Para ajudar você a entender a situação, selecionamos a evolução de casos acumulados nos municípios com mais de 100 mil habitantes no país nos últimos 14 dias - com dados do Ministério da Saúde de 14 de junho até o último sábado (27). Esse período foi escolhido porque é o tempo que os especialistas afirmam ser necessário para que as medidas tomadas comecem a ter efeito.
Entre as 10 cidades que mais sofrem com o aumento de casos, três ficam no estado de Goiás. E é justamente de lá que vem as duas primeiras colocadas - disparadas na liderança: Rio Verde e Itumbiara. Elas tiveram aumento de 850,36% e 595,24% (crescimento de 17 e 12 vezes), respectivamente. Confira abaixo o ranking:
Dez cidades com maior aumento de casos em 14 dias
| Porcentagem | Cidade | Estado |
| 850,36% (crescimento de 17 vezes) | Rio Verde | Goiás |
| 595,24% (crescimento de 11,9 vezes) | Itumbiara | Goiás |
| 408,97% (crescimento de 8,18 vezes) | Araguari | Minas Gerais |
| 348,05% (crescimento de 6,96 vezes) | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco |
| 344,68% (crescimento de 6,89 vezes) | Crato | Ceará |
| 315,56% (crescimento de 6,31 vezes) | Sete Lagoas | Minas Gerais |
| 293, 24% (crescimento de 5,86 vezes) | Leme | São Paulo |
| 240,22% (crescimento de 4,8 vezes) | Sertãozinho | São Paulo |
| 228,24% (crescimento de 4,56 vezes) | Formosa | Goiás |
| 223,12% (crescimento de 4,46 vezes) | Juazeiro | Bahia |
Fonte: Ministério da Saúde
Nenhum comentário:
Postar um comentário